NUNC384孔底透微孔板,384孔深孔板,384孔浅孔板,384孔标准高度浅孔板ps
产品名称: NUNC384孔底透微孔板,384孔深孔板,384孔浅孔板,384孔标准高度浅孔板ps
英文名称:
产品编号: 142762
产品价格: 0
产品产地: 丹麦
品牌商标: NUNC
更新时间: null
使用范围: null
                            上海百维生物科技有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 徐汇区斜土路1221号之俊大厦副楼405室
- 邮编 : 200032
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 139****7078 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : BIOWARE@163.COM
| 384孔底透微孔板 ps/聚合物底 白色或黑色的上部结构,具有可视性的透明底部。能够从顶部或底部进行读数。可视性的薄膜是使用聚苯乙烯制成的。最适合用于闪烁计数。圆角的方形孔可以消除灯芯效应(毛细管作用)。工作体积:10-100ul/孔 | ||||||
| 货号 | 表面 | 颜色 | 总容量,ul/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量:每包/箱 | 
| 142762 | 细胞培养 | 白色 | 120 | + | + | 10/30 | 
| 142761 | 细胞培养 | 黑色 | 120 | + | + | 10/30 | 
| 164730 | 细胞培养 | 黑色 | 120 | + | - | 10/30 | 
| 152041 | Collagen I | 黑色 | 120 | - | + | 5/20 | 
| 152029 | Poly-D-Lysine | 黑色 | 120 | - | + | 5/20 | 
| 242763 | 未经处理 | 白色 | 120 | - | - | 10/30 | 
| 242764 | 未经处理 | 黑色 | 120 | - | - | 10/30 | 

| 384孔底透微孔板 ps/玻璃底  带有盖玻片玻璃的白色或黑色上部结构具有最小的光散射性和低自身荧光性,保证了高信噪比下结果的精确性;极佳的清晰度,可以观察孔中的样品;平底孔适合酶标仪操作;圆角的方形孔可以消除灯芯效应(毛细管作用)384孔规格与标准设备和全自动系统兼容;未经处理的表面适用于荧光应用;工作范围:10-100μl/孔;玻璃厚度1.5 | ||||||
| 货号 | 表面 | 颜色 | 总容量,ul/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量:每包/箱 | 
| 164586 | 细胞培养 | 黑色 | 120 | + | + | 6/30 | 
| 240074 | 未经处理 | 黑色 | 120 | - | - | 5/30 | 

| 384孔深孔板pp  非常适合于储存DMSO和其他强化学物和溶剂;孔形设计使样品回收达到最大;兼容机器人和自动化系统;圆形方形孔最小化灯芯效应(毛细管作用);可提供条形码标记;可用抗化学物的孔盖进行密封;工作范围:5-240μl/孔 | ||||||
| 货号 | 表面 | 颜色 | 总容量,ul/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量:每包/箱 | 
| 269390 | 未经处理 | 自然 | 252 | - | - | 5/60 | 

| 384孔浅孔板ps  低外形设计最大化堆叠容量;微孔板高度非常适合顶部和底部读数;提供独特的外形板盖,平底锥形孔;圆柱形孔顶部设计最小化蒸发量;高强度微孔板适合机器人操作;使用抗静电包装;升高的孔边缘允许热封;Nunc表面用于细胞培养;工作范围:2-20ul/孔。 | ||||||
| 货号 | 表面 | 颜色 | 总容量,ul/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量:每包/箱 | 
| 164310 | 细胞培养 | 透明 | 25 | + | + | 25/100 | 
| 164400 | 细胞培养 | 黑色 | 25 | + | + | 25/100 | 
| 264340 | 未经处理 | 透明 | 25 | - | - | 25/100 | 
| 264360 | 未经处理 | 透明 | 25 | + | + | 25/100 | 
| 264430 | 未经处理 | 黑色 | 25 | - | - | 25/100 | 
| 264460 | 未经处理 | 黑色 | 25 | + | + | 25/100 | 

| 384孔标准高度浅孔板ps  锥形平底孔用于细胞培养或者检测;总容量25μl,节约试剂;标准高度提供最优化的操作及条形码标记;透明、黑色或者白色的微孔板分别用于比色检测、荧光检测和化学发光检测;工作范围:2-20μl/孔 | ||||||
| 货号 | 表面 | 颜色 | 总容量,ul/孔 | 已灭菌 | 带盖 | 数量:每包/箱 | 
| 164701 | 细胞培养 | 透明 | 25 | + | + | 25/100 | 
| 164702 | 细胞培养 | 黑色 | 25 | + | + | 25/100 | 
| 164703 | 细胞培养 | 白色 | 25 | + | + | 25/100 | 
| 260705 | 未经处理 | 黑色 | 25 | - | - | 25/100 | 
| 260706 | 未经处理 | 白色 | 25 | - | - | 25/100 | 

| TUNEology 波长可调检测卡盒-->
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
        
        
         | 
